Nome: JOSE RAILDO SILVA DA PENHA
CPF: ***.488.525-**
Matrícula: 0000000115
Data admissão: 01/04/2025
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 14 - AUXILIAR OPERACIONAL DE SERVICOS GERAIS
Situação: ATIVO
Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
---|---|---|---|
Setembro/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Agosto/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Julho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Junho/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Maio/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Abril/2025 | FOLHA NORMAL | 1.518,00 | 1.518,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?