Dados atualizados em: 26/05/2026
| Cargo | Vinculo | Legislatura | Período |
|---|---|---|---|
| 2º VICE-PRESIDENTE | VEREADOR LICENCIADO | 3ª (Terceira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 3ª (Terceira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 3ª (Terceira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 |
| VEREADOR(A) | VEREADOR LICENCIADO | 3ª (Terceira) Legislatura (2025 - 2028) | 01/01/2025 à 23/01/2025 |
| VICE-PRESIDENTE | MESA DIRETORA | 2ª (Segunda) Legislatura (2021 - 2024) | 01/01/2021 à 31/12/2024 |
| Período | Sigla | Partido |
|---|---|---|
| 01/01/2025 | PP | PROGRESSISTAS |
Produzimos no total de 3 proposições e matérias, sendo e Indicação = 3 conforme o gráfico acima.
Observamos que e Indicação representa 100,0% do total de matérias proposições
Qual o seu nível de satisfação com essa página?