Nome: SALVIANO ALMEIDA MOURA
CPF: ***.811.662-**
Matrícula: 0000000023
Data admissão: 02/01/1997
Carga horária: 240
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA
Vinculo: 02 - EFETIVOS
Cargo: 4 - AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 1.921,00 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 1.921,00 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 1.921,00 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.921,00 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 1.921,00 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?