Nome: MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO SOUSA
CPF: ***.304.388-**
Matrícula: 0000000024
Data admissão: 02/01/1989
Carga horária: 240
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA
Vinculo: 02 - EFETIVOS
Cargo: 11 - SECRETARIA GERAL
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.000,00 | 2.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?