Nome: FRANCISCO ALVES DE SOUSA FILHO
CPF: ***.334.955-**
Matrícula: 0000000080
Data admissão: 01/01/2025
Carga horária: 120
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA
Vinculo: 06 - VEREADORES
Cargo: 2 - VEREADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 7.300,00 | 7.300,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 7.300,00 | 7.300,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 7.300,00 | 7.300,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 7.300,00 | 7.300,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 7.300,00 | 7.300,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?