Nome: JOÃO PAULO COSTA DE SOUSA
CPF: ***.618.374-**
Matrícula: 0000000090
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 240
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 19 - CONTROLADOR
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 2.000,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 2.000,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 2.000,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 2.000,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.000,00 | 2.000,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?