Nome: AGNALDO DE OLIVEIRA DE SOUZA FILHO
CPF: ***.080.096-**
Matrícula: 0000000095
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 240
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 3 - SEC. DE FINANÇAS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 4.400,00 | 2.500,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 4.400,00 | 2.500,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 4.400,00 | 2.500,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.400,00 | 2.500,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 4.400,00 | 2.500,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?