Nome: BISMARCK COSTA DA SILVA
CPF: ***.050.600-**
Matrícula: 0000000102
Data admissão: 02/01/2025
Carga horária: 240
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 18 - GESTOR DE CONTRATOS
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 3.139,00 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 3.139,00 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 3.139,00 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.139,00 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 3.139,00 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?