Nome: MARIA DE OLIVEIRA VIEIRA
CPF: ***.911.853-**
Matrícula: 0000000119
Data admissão: 03/11/2025
Carga horária: 240
Setor: CAMARA MUNICIPAL DE LAGO DA PEDRA
Vinculo: 04 - COMISSIONADOS
Cargo: 15 - AGENTE ADMNISTRATIVO
Situação: ATIVO
| Competência | Tipo folha | Proventos | Salário |
|---|---|---|---|
| Maio/2026 | FOLHA NORMAL | 2.021,00 | 1.621,00 |
| Abril/2026 | FOLHA NORMAL | 2.021,00 | 1.621,00 |
| Março/2026 | FOLHA NORMAL | 2.021,00 | 1.621,00 |
| Fevereiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.021,00 | 1.621,00 |
| Janeiro/2026 | FOLHA NORMAL | 2.021,00 | 1.621,00 |
Qual o seu nível de satisfação com essa página?