| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | 71.43% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 4 - NÃO INFORMADO | 7 |
JOAO PAULO COSTA DE SOUSA
(98) 9.8515-0525
faleconosco@cmlagodapedra.ma.gov.br
R. Sen. Vitorino Freire, 1 - Centro, Lago da Pedra - MA, 65715-000 - Sede da Câmara Municipal
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs
Última manifestação: 15/05/2026 09:16:59
Qual o seu nível de satisfação com essa página?